
| CLW5254GPSD5綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 10210,9980×2500×3770(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13245,13310,14290,14355(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11560,10515(Kg) | **高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
| 整車(chē)備注: | 介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機(jī)組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060×2450×1550,整備質(zhì)量11560Kg,外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺(tái), 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質(zhì)量10515Kg, 外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):540, ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 專(zhuān)用性能: | |||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! | |||
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):136-7721-2000 何經(jīng)理
程力專(zhuān)汽團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠(chǎng)家地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.afyeo.cn